摘要:第一套人民幣是在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導下、中國人民解放戰(zhàn)爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣?! 〉谝惶兹嗣駧艔?948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。
第一版人民幣價格表如何?第一套人民幣是退市時間比較久遠的,目前存世量非常稀少,收藏價格一漲再漲,但是相對來說,我們在收藏的時候,一定要了解清楚相關(guān)歷史背景,才適合入手收藏。第一套人民幣是在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導下、中國人民解放戰(zhàn)爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。在圖樣題材上,選擇當時經(jīng)濟建設(shè)和新社會人們生活的圖案,生動展現(xiàn)出我國解放事業(yè)及建國初期人們的政治、生活、文化、社會百態(tài),使人們領(lǐng)略到在黨的領(lǐng)導下全國各族人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗、自力更生建設(shè)新中國、新社會的如火如荼激情歲月。第一套人民幣的發(fā)行保證了解放戰(zhàn)爭勝利進軍的需要,促進了經(jīng)濟的恢復與發(fā)展,最終成為統(tǒng)一的全國貨幣,結(jié)束了國民黨統(tǒng)治下幾十年的幣制混亂歷史。
第一套人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個版別,總面值為17.655萬元(折合現(xiàn)在人民幣為17.655元)。由于第一套人民幣發(fā)行年代久遠,而且流通時間只有七年,已成為目前收藏市場上存世量最少、收藏難度最大的一套人民幣。目前,第一套人民幣八品以上的大全套價值400萬元,而且全國只有30套左右,現(xiàn)在想收集全套似乎不太可能了,散幣在國內(nèi)的大型錢幣市場還有機會找到,但也是鳳毛麟角。
第一版人民幣價格表
編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |
當時我們的國家狀況的是一窮二白的,所以說人民幣對于我們生活的重要性是不言而喻的。第一套人民幣因為歷史的特殊性所以收藏價值極高。目前第一套人民幣的全套價格基本已經(jīng)達到了五百萬。
由于這套人民幣中有一張黑色十元面值的,面積很大,一般的錢包都擱不下,攜帶很不方便,很難保存完好品相。第三套人民幣于1962年開始發(fā)行,到2000年7月1日才停止流通,是五套人民幣中市場流通時間最長的,長達38年。
第一套人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個版別,總面值為17.655萬元。
受到當時的印刷技術(shù)的限制,進一步增加了第一套人民幣鑒定的難度,不過即使是這樣,仍然有很多方法可以進行對比。通過上面的幾種方法,可以進一步提升第一套人民幣鑒定的成功率。
在底線中某一部位對準,比如印有小圓形、三角形、或其他形狀的圖案,透視之兩面對準。
票面長約121mm,寬約63mm,“中國人民銀行”的字樣和幾何圖形的花紋共同組成了票面上無水印印制的底紋。這套人民幣共通行了6年時間,于1955年5月10日正式停用。
第一版人民幣回收 第一版人民幣收藏價值
針對這一的現(xiàn)狀,國家發(fā)行了第一版人民幣,用來統(tǒng)一全國貨幣類型,以期達到全國經(jīng)濟共同發(fā)展的目的,第一版人民幣順利的完成了它的使命。因此,但從歷史背景來看,第一版人民幣具有極佳的收藏價值?! ≡撎兹嗣駧殴灿?2種面值、62個版別,總面值為17.655萬元。
第一套人民幣圖片圖樣 第一套人民幣相關(guān)介紹
第一套人民幣充分體現(xiàn)了國家形象,要知道我國自從改革開放以來,每個轉(zhuǎn)型的時期都會帶來翻天覆地的變化,我們手中的紙幣就是每個重要時刻的定格,是值得永久珍藏和紀念的,他光榮地述說著一個時代的主題,預示著未來幾年間的繁榮富裕、國泰民安。
老版人民幣值多少錢 老版人民幣投資分析
而且偽造人民幣是大罪,不法分子輕易也不敢去觸碰這根高壓電線。這個特點是人民幣的獨有特點,因此這幾年人民幣收藏一直 火爆,被投資者稱為軟黃金。所以人民幣的收藏同時又是一項十分高雅和有意義的事,這種意義已經(jīng)超越了其他收藏品所帶來的價值。