摘要:下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠(yuǎn)的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢幣愛好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價(jià)格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國(guó)人民幣版本的更新,第一套人民幣價(jià)格必將一路上漲。下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢(shì)下發(fā)行的,目的是為了適應(yīng)全國(guó)革命及建設(shè)事業(yè)的大趨勢(shì)。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
根據(jù)第一套人民幣的圖片可以了解到,在設(shè)計(jì)方面,第一套人民幣首次實(shí)行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長(zhǎng)簽字。幣面正面印有“中華民國(guó)三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀(jì)年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時(shí)間早,人們對(duì)于其收藏價(jià)值認(rèn)識(shí)不足,在1955年停止流通后,98%被國(guó)家收回,因此現(xiàn)存量非常少,第一套人民幣種類繁多,流通時(shí)間不長(zhǎng),停用時(shí)間長(zhǎng),全套留存非常少?,F(xiàn)全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價(jià)值的舊版錢幣。
第一套人民幣價(jià)格:
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
面值一百元的,發(fā)行版本最多的就是第一版人民幣了,細(xì)分的話有9個(gè)版別的,耕地工廠100元就是其中的一版。大家都知道第一版人民幣在現(xiàn)在是很值錢的,今天就給大家講講一百元耕地工廠價(jià)格及圖片。
我國(guó)有五套人民幣,但是最早100元人民幣并不是第四套中出現(xiàn) 的百元人民幣,而是數(shù)量稀少的第一套人民幣中的紅輪船100元。
通常,在收藏市場(chǎng)上物以稀為貴,到現(xiàn)如今第一套人民幣100元市場(chǎng)價(jià)格,其一枚能達(dá)到3萬(wàn)元左右。
針對(duì)這一的現(xiàn)狀,國(guó)家發(fā)行了第一版人民幣,用來(lái)統(tǒng)一全國(guó)貨幣類型,以期達(dá)到全國(guó)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的目的,第一版人民幣順利的完成了它的使命。因此,但從歷史背景來(lái)看,第一版人民幣具有極佳的收藏價(jià)值?! ≡撎兹嗣駧殴灿?2種面值、62個(gè)版別,總面值為17.655萬(wàn)元。
1949年20元在第一套人民幣中算是金額比較小的一張,但是在當(dāng)時(shí)的物價(jià)里面,這也是恰好使用的,對(duì)于現(xiàn)在來(lái)說(shuō),1949年20元就相當(dāng)于現(xiàn)在的1角錢。
一版幣第一套人民幣壹佰圓帆船是一枚三字冠、七號(hào)碼的錢幣,采用的是膠印四色的印制工藝。
八品相的牧馬圖一萬(wàn)元最新價(jià)格就已高至160萬(wàn) 簡(jiǎn)直是”一紙難求“啊
從當(dāng)時(shí)的歷史背景來(lái)看,新中國(guó)當(dāng)時(shí)剛剛成立,人民的整體生活水平并不高,放著牧馬圖一萬(wàn)元不用的可能性是非常小的,因此市場(chǎng)消耗比較充分是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。
一萬(wàn)元牧馬圖價(jià)格 收藏對(duì)了你就是百萬(wàn)富翁
由于現(xiàn)在人民幣收藏市場(chǎng)魚目混珠,而前幾套人民幣的防偽性能不高,收藏新手如果盲目跟從大隊(duì)來(lái)投資這類藏品必然要承擔(dān)較高的風(fēng)險(xiǎn),如果沒(méi)有觀望和考慮清楚,不應(yīng)手筆過(guò)大。
第一套人民幣珍品瞻德城 伍佰元瞻德城市場(chǎng)行情
第一套人民幣在收藏市場(chǎng)里地位極為特殊,一萬(wàn)元是這套人民幣當(dāng)中地位最高的,而伍佰元瞻德城也是廣受關(guān)注?,F(xiàn)在一張瞻德城的價(jià)位已經(jīng)得到了幾萬(wàn)元一張,而且有望價(jià)格繼續(xù)上漲。